Fractal Design Celsius S24 BKO. Tipo: Sistema de refrigeración líquida todo en uno, Máximo flujo de aire: 87,6 cfm, flujo de aire: 148,8 m³/h. Color del producto: Negro
Desempeño |
Localización adecuada | Procesador |
Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Zócalo AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, Socket TR4 |
Máximo flujo de aire | 87,6 cfm |
flujo de aire | 148,8 m³/h |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 32,2 dB |
Nivel de ruido de la bomba | 20 dB |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Presión estática del ventilador | 2,3 mmH2O |
Tiempo medio de fallo (MTTF) de la bomba | 50000 h |
Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 100000 h |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Material de radiador | Aluminio |
Base material de la placa | Cobre |
Control de energía |
Consumo energético de la bomba | 6,6 W |
Corriente del ventilador | 0,2 A |
Peso y dimensiones |
Ancho de radiador | 28,4 cm |
Profundidad de radiador | 12,2 cm |
Altura de radiador | 3,1 cm |
Longitud del tubo | 40 cm |
Ancho del paquete | 410 mm |
Profundidad del paquete | 144 mm |
Altura del paquete | 177 mm |
Contenido del embalaje |
Tornillos incluídos | Si |
Manual de usuario | Si |
Otras características |
Material del tubo | Caucho |
Número de ventiladores soportados | 2 |
País de origen | Suecia |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Fractal Design Celsius S24 BKO Procesador Sistema de refrigeración líquida todo en uno Negro 1 pieza(s)